ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O1 | โครงสร้าง | ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น | ข้อมูล O1 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | ข้อมูล O3 |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม ปี พ.ศ. 2562 | |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย (1) ที่อยู่ (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) หมายเลขโทรสาร (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Mail) (5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน |
ข้อมูล O5 |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น | |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O8 | Q&A | ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
O9 | Social Network | ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ข้อมูล O9 Facebook ข้อมูล O9 Youtube |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
O12 | รายงานการดำเนินงาน ประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐาน | การปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด | |
การให้บริการ | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ |
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กำหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด | |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | ข้อมูล O15 |
O16 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | ข้อมูล O16 |
O17 | E – Service | ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |||
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O18 |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O21 |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O22 ข้อมูล O22 |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O23 |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | ข้อมูล O24 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ | |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ | |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต |
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | ข้อมูล O31 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O32 | ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น |
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม |
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | ข้อมูล O34 |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O35 |
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O36 |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด | การเผยแพร่ข้อมูล |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O38 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |||
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี |
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน | ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 | ข้อมูล O40 |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2563 o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการการกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น |
ข้อมูล O42 |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 |